保険代理店様 — 決算書AI診断&保険ニーズ自動生成エンジン(API)(2026年03月21日)
| 月間作業時間 | 300時間 |
| 人件費単価 | 1,875円/時 |
| 月間人件費 | 562,500円 |
| 年間人件費 | 6,750,000円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| 決算書の読み込み・財務数値の手入力・整理 | 60h | 112,500円 | 39h | 73,125円 |
| 財務分析・保険ニーズの洗い出し | 80h | 150,000円 | 52h | 97,500円 |
| 生保・損保・共済の比較検討 | 50h | 93,750円 | 32h | 60,000円 |
| 提案書・シミュレーション資料作成 | 70h | 131,250円 | 45h | 84,375円 |
| トークスクリプト準備・面談準備 | 40h | 75,000円 | 26h | 48,750円 |
| 初期費用(税抜) | 990,000円 |
| 初期費用(税込) | 1,089,000円 |
| 月額運用費 | 30,000円/月 |
| 削減率 | 65% |
| 月間削減時間 | 195時間 |
| 月間削減額(gross) | 365,625円 |
| 月額運用費 | -30,000円 |
| 月間純削減額 | 335,625円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 1,089,000円 に対し、年間 4,027,500円 のコスト削減効果。3年間で 12,082,500円 の削減(ROI 1010%)。